| 基本信息 | |
|---|---|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.66 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 7.00 | MPa | IEC 60811-1-1 |
| 伸长率 (断裂) | 230 | % | IEC 60811-1-1 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度的变化率 (115°C, 504 hr) | 10 | % | IEC 811-1-2 |
| 极限伸长率的变化率 (115°C, 504 hr) | 20 | % | IEC 811-1-2 |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Loss of Mass - 5 days (115°C) | 1.2 mg/cm2 | IEC 811-3-2 | |
| Wire Type: 3V-90 |