 
              
          注: 该材料由 TEKNOR APEX 厂家直供,厂家技术人员进行生产指导,提供正规出场报告,相关检测报告等。
| 种类 : | PVC | 
| 品牌 : | Sinvicomp | 
| 用途 : | 型材 | 
SINVICOMP SRP8608A 原厂PDF物性资料.pdf 
订购热线:021-58958519 13061808058(赵先生)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.50 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 44.1 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 140 | % | ASTM D638 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 39 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 | 
| 热稳定性 1(190°C) | 30.0 | BS 2782 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 刚果红 |