| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 
  | 
| 用途 | 
  | 
| 形式 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.11 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 收缩率 - 流动 | 1.0 到 2.5 | % | ASTM D955 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒) | 45 | ASTM D2240 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 断裂 | 8.27 | MPa | ASTM D638 | 
| 100% 应变 | 2.55 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 390 | % | ASTM D638 | 
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 撕裂强度 1 | 22.8 | kN/m | ASTM D624 | 
| 压缩永久变形 | ASTM D395 | ||
| 23°C, 22 hr | 23 | % | ASTM D395 | 
| 70°C, 22 hr | 57 | % | ASTM D395 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -56.1 | °C | ASTM D746 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 建议的最大回制料比例 | 20 | % | |
| 料筒后部温度 | 160 到 177 | °C | |
| 料筒中部温度 | 160 到 177 | °C | |
| 料筒前部温度 | 160 到 177 | °C | |
| 模具温度 | 23.9 到 51.7 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 1.03 | MPa | |
| 螺杆长径比 | 20.0 : 1.0 到 24.0 : 1.0 | ||
| 螺杆压缩比 | 2.0 : 1.0 到 3.0 : 1.0 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | C 模具 |