基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
电缆类型 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.21 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 1.0 到 1.2 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒) | 80 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 15.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 380 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
连续使用温度 | 105 | °C | ASTM D794 |
脆化温度 | -41.0 | °C | ASTM D746 |
RTI Elec (1.50 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
极限氧指数 | 22 | % | ASTM D2863 |
补充信息 |
---|
温度额定值:105°C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 179 | °C |