基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
电缆类型 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒) | 80 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 16.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
连续使用温度 | 105 | °C | ASTM D794 |
脆化温度 | -17.0 | °C | ASTM D746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+11 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 23 | % | ASTM D2863 |
补充信息 |
---|
1/64 内壁温度额定值:105 °C耐日光性UL认证:否最大伸长保持率,UL 1581,烘箱老化,7天,136°C:92 % 拉伸强度保持率,UL 1581,烘箱老化,7天,136°C:97 % 最大伸长保持率,UL 1581,ASTM 2号油,7天,60°C:90 % 拉伸强度保持率,UL 1581,ASTM 2号油,7天,60°C: 108 % |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 179 | °C |