| 基本信息 | |
|---|---|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒) | 85 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 330 | % | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 | 80.0 | °C | ASTM D794 |
| 脆化温度 | -29.0 | °C | ASTM D746 |
| 补充信息 |
|---|
| **第一代系列 |