| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏 A | 55 | ASTM D2240 | |
| 邵氏 A, 15 秒 | 50 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 断裂 | 5.86 | MPa | ASTM D638 |
| 100% 应变 | 1.72 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 400 | % | ASTM D638 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂强度 1 | 17.5 | kN/m | ASTM D624 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -48.0 | °C | ASTM D746 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | C 模具 |