基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
电缆类型 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒) | 81 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 15.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 350 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
连续使用温度 | 75.0 | °C | ASTM D794 |
脆化温度 | -29.0 | °C | ASTM D746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 26 | % | ASTM D2863 |
补充信息 |
---|
UL认证部件,PVC 300小时耐日光性护套材料,QMTT2。UL认证部件,PVC 720小时耐日光性绝缘与护套材料,QMTT2温度额定值:80 °C耐日光性UL认证:是最大伸长保持率,UL 1581,烘箱老化,7天,113°C:89 % 拉伸强度保持率,UL 1581,烘箱老化,7天,113°C: 103 % |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 179 | °C |