| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.978 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 注塑) | 42 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变 | 9.65 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变 | 9.93 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂) | 17.9 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 580 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 1(23°C) | 87.6 | kN/m | ASTM D624 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 (136°C, 168 hr) | -5.0 | % | ASTM D573 |
| 空气中极限伸长率的变化率 (136°C, 168 hr) | 1.0 | % | ASTM D573 |
| 拉伸强度的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | -20 | % | ASTM D471 |
| 极限伸长率的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | -7.0 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 | 105 | °C | ASTM D794 |
| 脆化温度 | -52.0 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 98.0 | °C | ASTM D1525 |
| RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 38 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 23°C, 1 kHz | 2.37 | ASTM D150 | |
| 23°C, 1 MHz | 2.35 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 23°C, 1 kHz | 1.1E-3 | ASTM D150 | |
| 23°C, 1 MHz | 8.6E-3 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, BK) | HB | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 19 | % | ASTM D2863 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 171 到 193 | °C | |
| 料筒中部温度 | 177 到 199 | °C | |
| 料筒前部温度 | 182 到 204 | °C | |
| 射嘴温度 | 188 到 210 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 188 到 210 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 166 到 188 | °C | |
| 料筒2区温度 | 171 到 193 | °C | |
| 料筒3区温度 | 177 到 199 | °C | |
| 料筒5区温度 | 182 到 204 | °C | |
| 口模温度 | 188 到 210 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| 螺杆转速30 - 100 rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | C 模具, 510 mm/min |