基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 62 | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 4.21 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 720 | % | ASTM D412 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | < -60.0 | °C | ASTM D746 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 171 到 193 | °C | |
料筒中部温度 | 177 到 199 | °C | |
料筒前部温度 | 182 到 204 | °C | |
射嘴温度 | 188 到 210 | °C | |
加工(熔体)温度 | 188 到 210 | °C | |
模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
垫层 | 3.81 到 25.4 | mm |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 166 到 188 | °C | |
料筒2区温度 | 171 到 193 | °C | |
料筒3区温度 | 177 到 199 | °C | |
料筒5区温度 | 182 到 204 | °C | |
口模温度 | 190 到 210 | °C |
挤压说明 |
---|
螺杆转速30 - 100 rpm |