- 主页
- 产品筛选
- Telcar® TL-2882D (PRELIMINARY DATA)
Telcar® TL-2882D (PRELIMINARY DATA)
注: 该材料由 TEKNOR APEX 厂家直供,厂家技术人员进行生产指导,提供正规出场报告,相关检测报告等。
Telcar® TL-2882D (PRELIMINARY DATA) 产品信息
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.01 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 | | | ASTM D2240 |
邵氏 A, 1 秒 | 47 | | ASTM D2240 |
邵氏 A, 5 秒, 注塑 | 45 | | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 | | | ASTM D412 |
横向流量
: 100%应变 1 | 1.00 | MPa | ASTM D412 |
流量
: 100%应变 2 | 1.54 | MPa | ASTM D412 |
横向流量
: 300%应变 3 | 1.72 | MPa | ASTM D412 |
流量
: 300%应变 4 | 2.68 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 5 | | | ASTM D412 |
横向流量
: 断裂 | 8.12 | MPa | ASTM D412 |
流量
: 断裂 | 6.29 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 6 | | | ASTM D412 |
横向流量
: 断裂 | 780 | % | ASTM D412 |
流量
: 断裂 | 670 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 7 | | | ASTM D624 |
横向流量 | 26.6 | kN/m | ASTM D624 |
流量 | 22.9 | kN/m | ASTM D624 |
压缩永久变形 8(23°C, 22 hr) | 30 | % | ASTM D395B |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
料筒后部温度 | 171 到 193 | °C | |
料筒中部温度 | 177 到 199 | °C | |
料筒前部温度 | 182 到 204 | °C | |
射嘴温度 | 188 到 210 | °C | |
加工(熔体)温度 | 188 到 210 | °C | |
模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | | |
背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
垫层 | 3.81 到 25.4 | mm | |
注射说明 |
---|
Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C). |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
料筒1区温度 | 166 到 188 | °C | |
料筒2区温度 | 171 到 193 | °C | |
料筒3区温度 | 177 到 199 | °C | |
料筒5区温度 | 182 到 204 | °C | |
口模温度 | 190 到 210 | °C | |
挤压说明 |
---|
Screw Speed: 30 to 100 rpm |
备注 |
---|
1 . | 口模 C, 510 mm/min |
2 . | 口模 C, 510 mm/min |
3 . | C 模具, 510 mm/min |
4 . | C 模具, 510 mm/min |
5 . | C 模具, 510 mm/min |
6 . | 口模 C, 510 mm/min |
7 . | C 模具, 510 mm/min |
8 . | 类型 1 |
在线客服
联系电话
021-58958519
13061808058(赵生)
微信客服