注: 该材料由 TEKNOR APEX 厂家直供,厂家技术人员进行生产指导,提供正规出场报告,相关检测报告等。
| 种类 : | TPE |
| 品牌 : | Telcar® |
| 用途 : | 通用、电气元件、绝缘材料、电气/电子应用领域、电线电缆应用、连接器、工业部件、工业应用、Flame Retardant Insulation、Halogenated Insulation |
Telcar® TL-1446G 原厂PDF物性资料.pdf 
订购热线:021-58958519 13061808058(赵先生)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.17 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/2.16 kg | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 200°C/5.0 kg | 37 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 3.18 mm | 2.0 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 3.18 mm | 2.0 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏 A | 95 | ASTM D2240 | |
| 邵氏 D | 40 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 3.05 mm 2 | 7.93 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 3.05 mm 3 | 9.48 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 3.05 mm) | 14.5 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 3.05 mm) | 550 | % | ASTM D412 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 (158°C, 168 hr) | -20 | % | ASTM D573 |
| 空气中极限伸长率的变化率 (158°C, 168 hr) | -42 | % | ASTM D573 |
| 拉伸强度的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | 2.0 | % | ASTM D471 |
| 极限伸长率的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | 6.0 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -56.0 | °C | ASTM D746 |
| RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (1 kHz) | 2.30 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (3.60 mm, All Colors) | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 25 | % | ASTM D2863 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 171 到 193 | °C | |
| 料筒中部温度 | 177 到 199 | °C | |
| 料筒前部温度 | 182 到 204 | °C | |
| 射嘴温度 | 188 到 210 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 188 到 210 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 166 到 188 | °C | |
| 料筒2区温度 | 171 到 193 | °C | |
| 料筒3区温度 | 177 到 199 | °C | |
| 料筒5区温度 | 182 到 204 | °C | |
| 口模温度 | 190 到 210 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| 螺杆转速30 - 100 rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | die cut from injection molded plaque |
| 2 . | 口模 C, 510 mm/min |
| 3 . | C 模具, 510 mm/min |