注: 该材料由 TEKNOR APEX 厂家直供,厂家技术人员进行生产指导,提供正规出场报告,相关检测报告等。
| 种类 : | TPE |
| 品牌 : | Telcar® |
| 用途 : |
Telcar® SGI50010 原厂PDF物性资料.pdf 
订购热线:021-58958519 13061808058(赵先生)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.03 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (200°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒) | 50 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变 | 3.00 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变 | 5.00 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (屈服) | 5.00 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 390 | % | ASTM D412 |
| 补充信息 |
|---|
| Item Code (Reference): 9504257 |