基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.980 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒) | 50 | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变 | 1.00 | MPa | ASTM D412 |
300%应变 | 2.00 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂) | 3.00 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 450 | % | ASTM D412 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部温度 | 180 到 250 | °C | |
料筒中部温度 | 180 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 180 到 250 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
注塑压力 | 10.3 到 138 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
注射说明 |
---|
Purging Material: HDPE, PP |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
料筒1区温度 | 170 到 230 | °C | |
料筒2区温度 | 170 到 230 | °C | |
料筒3区温度 | 170 到 230 | °C | |
料筒4区温度 | 170 到 230 | °C | |
料筒5区温度 | 170 到 230 | °C |
挤压说明 |
---|
Compression Ratio: 2.5 to 5.0Purging Material: HDPE, PPLD Ratio: 25:1 or higher |