| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.08 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 60 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒) | 40 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变 | 1.80 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变 | 2.00 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (屈服) | 3.00 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 450 | % | ASTM D412 |
| 补充信息 |
|---|
| Item Code(Reference): 9504213 |