| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒) | 70 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 37 | J/m | ASTM D256 |
| 补充信息 |
|---|
| Bulk Density = 48.5 lbs/ cubic foot |