- 主页
- 产品筛选
- Sarlink® TPV X5740DB
Sarlink® TPV X5740DB
注: 该材料由 TEKNOR APEX 厂家直供,厂家技术人员进行生产指导,提供正规出场报告,相关检测报告等。
Sarlink® TPV X5740DB 产品信息
基本信息 | |
---|
添加剂 | |
特性 | - 低的压缩变形性
- 高拉伸强度
- 耐化学性良好
- 耐热性,高
- 硬度高
|
用途 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | | | |
-- | 0.958 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 0.960 | g/cm³ | ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 | | | ASTM D2240, ISO 868 |
邵氏 D, 5 秒, 挤塑 | 38 | | ASTM D2240, ISO 868 |
邵氏 D, 5 秒, 注塑 | 40 | | ASTM D2240, ISO 868 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 | | | |
横向流量
: 100%应变 | 9.03 | MPa | ASTM D412 |
流量
: 100%应变 | 13.3 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
横向流量
: 100%应变 | 9.00 | MPa | ISO 37 |
抗张强度 | | | ASTM D412, ISO 37 |
横向流量
: 断裂 | 19.0 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
流量
: 断裂 | 18.0 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
伸长率 | | | ASTM D412, ISO 37 |
横向流量
: 断裂 | 640 | % | ASTM D412, ISO 37 |
流量
: 断裂 | 490 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂强度 -
横向流量 | | | |
-- | 87.6 | kN/m | ASTM D624 |
-- 1 | 88 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩永久变形 | | | ASTM D395, ISO 815 |
23°C, 22 hr | 46 | % | ASTM D395, ISO 815 |
70°C, 22 hr | 58 | % | ASTM D395, ISO 815 |
125°C, 70 hr | 80 | % | ASTM D395, ISO 815 |
老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
空气中拉伸强度的变化率 -
横向流量 | | | |
135°C, 1000 hr | -20 | % | ASTM D573, ISO 188 |
100% 应变, 135°C, 1000 hr | 9.0 | % | ASTM D573 |
150°C, 168 hr | -22 | % | ASTM D573, ISO 188 |
100% 应变, 150°C, 168 hr | 5.0 | % | ASTM D573 |
100% 应变 135°C, 1000 hr | 9.0 | % | ISO 188 |
100% 应变 150°C, 168 hr | 5.0 | % | ISO 188 |
空气中极限伸长率的变化率 -
横向流量 | | | ASTM D573, ISO 188 |
135°C, 1000 hr | -25 | % | ASTM D573, ISO 188 |
150°C, 168 hr | -25 | % | ASTM D573, ISO 188 |
空气中硬度计硬度的变化率 | | | ASTM D573, ISO 188 |
支撐 D, 135°C, 1000 hr | 3.0 | | ASTM D573, ISO 188 |
支撐 D, 150°C, 168 hr | 3.0 | | ASTM D573, ISO 188 |
体积变化 | | | |
125°C, 70 hr, 在IRM 903油中 | 47 | % | ASTM D471 |
125°C, 70 hr, 在 IRM 903 油中 | 47 | % | ISO 1817 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Apparent Shear Viscosity -
Capillary @ 206/s | | | |
200°C | 400 | Pa·s | ISO 11443 |
200°C | 400 | Pa·s | ASTM D3835 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
料筒后部温度 | 177 到 216 | °C | |
料筒中部温度 | 177 到 216 | °C | |
料筒前部温度 | 177 到 216 | °C | |
射嘴温度 | 188 到 221 | °C | |
加工(熔体)温度 | 182 到 221 | °C | |
模具温度 | 10.0 到 65.6 | °C | |
背压 | 0.0689 到 1.03 | MPa | |
螺杆转速 | 100 到 200 | rpm | |
螺杆长径比 | 20.0:1.0 | | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
料筒1区温度 | 182 到 204 | °C | |
料筒2区温度 | 182 到 204 | °C | |
料筒3区温度 | 188 到 210 | °C | |
料筒4区温度 | 188 到 210 | °C | |
熔体温度 | 193 到 216 | °C | |
口模温度 | 193 到 216 | °C | |
牵引辊 | 21.1 到 48.9 | °C | |
挤压说明 |
---|
Screen Pack: 20 to 60 meshScrew: 3:1 Compression Ratio |
在线客服
联系电话
021-58958519
13061808058(赵生)
微信客服