- 主页
 
          - 产品筛选
 
          - Monprene® OM-12235-01
 
        
        
          
          
            Monprene® OM-12235-01
             注: 该材料由 TEKNOR APEX 厂家直供,厂家技术人员进行生产指导,提供正规出场报告,相关检测报告等。
            
            
           
         
        
          Monprene® OM-12235-01 产品信息
          
            | 基本信息 |  | 
|---|
| 特性  | - Low Specific Gravity
 - Sunlight Resistant
 - Without Fillers
 - 低密度
 - 光滑性
 - 光稳定
 - 可粘结性
 - 流动性低
 - 润滑
 - 硬度,低
 - 紫外线吸收
 
  | 
| 用途  | - 把手
 - 包覆成型
 - 电器用具
 - 动力/其它工具
 - 柔软的把手
 - 手机
 - 体育用品
 - 文具
 - 旋钮
 - 牙齿应用领域
 - 牙刷柄
 - 粘合
 
  | 
| 外观  |  | 
| 形式  |  | 
| 加工方法  |  | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 比重  | 0.938 | g/cm³ | ASTM D792  | 
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.1 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238  | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 肖氏硬度  |  |  | ASTM D2240  | 
|     邵氏 A, 1 秒, 注塑  | 38 |  | ASTM D2240  | 
|     邵氏 A, 5 秒, 注塑  | 35 |  | ASTM D2240  | 
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|
| 拉伸应力  |  |  | ASTM D412  | 
|     横向流量
          :  100%应变 1 | 0.717 | MPa | ASTM D412  | 
|     流量
          :  100%应变 2 | 0.841 | MPa | ASTM D412  | 
|     横向流量
          :  300%应变 3 | 1.41 | MPa | ASTM D412  | 
|     流量
          :  300%应变 4 | 1.75 | MPa | ASTM D412  | 
| 抗张强度 5 |  |  | ASTM D412  | 
|     横向流量
          :  断裂  | 3.27 | MPa | ASTM D412  | 
|     流量
          :  断裂  | 2.76 | MPa | ASTM D412  | 
| 伸长率 6 |  |  | ASTM D412  | 
|     横向流量
          :  断裂  | 550 | % | ASTM D412  | 
|     流量
          :  断裂  | 460 | % | ASTM D412  | 
| 撕裂强度 7 |  |  | ASTM D624  | 
|     横向流量  | 13.8 | kN/m | ASTM D624  | 
|     流量  | 11.6 | kN/m | ASTM D624  | 
| 压缩永久变形 8 |  |  | ASTM D395B  | 
|     23°C, 22 hr  | 17 | % | ASTM D395B  | 
|     70°C, 22 hr  | 61 | % | ASTM D395B  | 
| 补充信息 | 额定值 |  |  | 
|---|
| Adhesion to ABS  |  |  |   | 
| Adhesion to PC  |  |  |   | 
| Adhesion to PC/ABS  |  |  |   | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 |  | 
|---|
| 干燥温度  | 60.0 | °C |   | 
| 干燥时间  | 2.0 到 4.0 | hr |   | 
| 料筒后部温度  | 138 到 188 | °C |   | 
| 料筒中部温度  | 154 到 199 | °C |   | 
| 料筒前部温度  | 154 到 216 | °C |   | 
| 射嘴温度  | 154 到 221 | °C |   | 
| 加工(熔体)温度  | 166 到 221 | °C |   | 
| 模具温度  | 10.0 到 32.2 | °C |   | 
| 注塑压力  | 1.38 到 5.52 | MPa |   | 
| 注射速度  | 中等偏快 |  |   | 
| 背压  | 0.172 到 0.862 | MPa |   | 
| 螺杆转速  | 50 到 100 | rpm |   | 
| 垫层  | 3.81 到 25.4 | mm |   | 
| 注射说明 | 
|---|
| 潮湿会使材料降解。建议进行干燥处理。可以把材料放入除湿干燥机,在140°F的温度下干燥2-4小时。 | 
| 挤出 | 额定值 | 单位制 |  | 
|---|
| 料筒1区温度  | 138 到 149 | °C |   | 
| 料筒2区温度  | 149 到 160 | °C |   | 
| 料筒3区温度  | 160 到 182 | °C |   | 
| 料筒5区温度  | 160 到 182 | °C |   | 
| 口模温度  | 160 到 182 | °C |   | 
| 备注 | 
|---|
| 1 . | 口模 C, 510 mm/min | 
| 2 . | 口模 C, 510 mm/min | 
| 3 . | C 模具, 510 mm/min | 
| 4 . | C 模具, 510 mm/min | 
| 5 . | C 模具, 510 mm/min | 
| 6 . | 口模 C, 510 mm/min | 
| 7 . | C 模具, 510 mm/min | 
| 8 . | 类型 1 | 
           
      
          
            在线客服
              
              联系电话
              
                021-58958519
                13061808058(赵生)
               
              
微信客服