基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
UL文件号 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.998 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A, 1 秒, 注塑 1 | 45 | ASTM D2240 | |
邵氏 A, 5 秒, 注塑 2 | 55 | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
横向流量 : 100%应变 3 | 1.48 | MPa | ASTM D412 |
流量 : 100%应变 4 | 1.65 | MPa | ASTM D412 |
横向流量 : 300%应变 5 | 2.90 | MPa | ASTM D412 |
流量 : 300%应变 6 | 3.27 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 7 | ASTM D412 | ||
横向流量 : 断裂 | 5.67 | MPa | ASTM D412 |
流量 : 断裂 | 5.87 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 8 | ASTM D412 | ||
横向流量 : 断裂 | 550 | % | ASTM D412 |
流量 : 断裂 | 540 | % | ASTM D412 |
压缩永久变形 9 | ASTM D395B | ||
23°C, 22 hr | 42 | % | ASTM D395B |
70°C, 22 hr | 91 | % | ASTM D395B |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.00 到 1.20 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Adhesion Strength - Cohesive Failure | 51 | N | |
Adhesion to ABS | |||
Adhesion to PC | |||
Adhesion to PC/ABS |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 60.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 138 到 188 | °C | |
料筒中部温度 | 154 到 199 | °C | |
料筒前部温度 | 154 到 216 | °C | |
射嘴温度 | 154 到 221 | °C | |
加工(熔体)温度 | 166 到 221 | °C | |
模具温度 | 10.0 到 32.2 | °C | |
注塑压力 | 1.38 到 5.52 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背压 | 0.172 到 0.862 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
垫层 | 3.81 到 25.4 | mm |
注射说明 |
---|
Moisture can degrade the material. Drying is suggested. This can be accomplished by placing the material in a desiccant dryer for 2 to 4 hours at140°F. |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 138 到 149 | °C | |
料筒2区温度 | 149 到 160 | °C | |
料筒3区温度 | 160 到 182 | °C | |
料筒5区温度 | 160 到 182 | °C | |
口模温度 | 160 到 182 | °C |
挤压说明 |
---|
Screw Speed: 30 to 100 rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 老化 0 hr 在 23°C |
2 . | 老化 48 hr 在 23°C |
3 . | 口模 C, 510 mm/min |
4 . | 口模 C, 510 mm/min |
5 . | C 模具, 510 mm/min |
6 . | C 模具, 510 mm/min |
7 . | C 模具, 510 mm/min |
8 . | 口模 C, 510 mm/min |
9 . | 类型 1 |