| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 
  | 
| 用途 | 
  | 
| 机构评级 | 
  | 
| RoHS 合规性 | 
  | 
| UL文件号 | 
  | 
| 形式 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 81 | ASTM D2240 | 
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | ASTM D412 | ||
| 100%应变, 0.508 mm 2 | 3.24 | MPa | ASTM D412 | 
| 300%应变, 0.508 mm 3 | 4.76 | MPa | ASTM D412 | 
| 抗张强度 (屈服, 0.508 mm) | 12.1 | MPa | ASTM D412 | 
| 伸长率 (断裂, 0.508 mm) | 650 | % | ASTM D412 | 
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 (136°C, 168 hr) | -10 | % | ASTM D573 | 
| 空气中极限伸长率的变化率 (136°C, 168 hr) | -7.0 | % | ASTM D573 | 
| 拉伸强度的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | -4.0 | % | ASTM D471 | 
| 极限伸长率的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | 2.0 | % | ASTM D471 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 | 105 | °C | UL 1581 | 
| 脆化温度 | -60.0 | °C | ASTM D746 | 
| RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 | 
| RTI | 50.0 | °C | UL 746 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ASTM D257 | ||
| 23°C | 1.4E+16 | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 50°C | 6.5E+14 | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 介电强度 | 25 | kV/mm | ASTM D149 | 
| 介电常数 (1 kHz) | 2.40 | ASTM D150 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (3.00 mm) | V-2 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 23 | % | ASTM D2863 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 199 到 216 | °C | |
| 料筒中部温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒前部温度 | 221 到 227 | °C | |
| 射嘴温度 | 221 到 229 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 221 到 229 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm | 
| 注射说明 | 
|---|
| Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C). | 
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 193 到 210 | °C | |
| 料筒2区温度 | 199 到 216 | °C | |
| 料筒3区温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒5区温度 | 221 到 227 | °C | |
| 口模温度 | 221 到 229 | °C | 
| 挤压说明 | 
|---|
| Screw Speed: 30 to 100 rpm | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | die cut from extruded tapes | 
| 2 . | 口模 C, 510 mm/min | 
| 3 . | C 模具, 510 mm/min |