| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
  | 
| 特性 | 
  | 
| 用途 | 
  | 
| 外观 | 
  | 
| 形式 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 吸水率 1(平衡, 80°C) | 3.3 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏 A, 5 秒 | 96 | ASTM D2240 | |
| 邵氏 D, 5 秒 | 54 | ASTM D2240 | 
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 100%应变 | 6.84 | MPa | ASTM D412 | 
| 300%应变 | 8.46 | MPa | ASTM D412 | 
| 抗张强度 (屈服) | 15.5 | MPa | ASTM D412 | 
| 伸长率 (断裂) | 570 | % | ASTM D412 | 
| 撕裂强度 | 66.5 | kN/m | ASTM D624 | 
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 (136°C, 168 hr) | -14 | % | ASTM D573 | 
| 空气中极限伸长率的变化率 (136°C, 168 hr) | -20 | % | ASTM D573 | 
| 拉伸强度的变化率 (60°C, 168 hr, 在ASTM #2油中) | -18 | % | ASTM D471 | 
| 极限伸长率的变化率 (60°C, 168 hr, 在ASTM #2油中) | -14 | % | ASTM D471 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 | 125 | °C | UL 1581 | 
| 脆化温度 | -49.0 | °C | ASTM D746 | 
| RTI Elec | 90.0 | °C | UL 746 | 
| RTI | 90.0 | °C | UL 746 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 3.5E+16 | ohms | ASTM D257 | 
| 体积电阻率 | 2.2E+16 | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 25°C, 60 Hz | 2.34 | ASTM D150 | |
| 25°C, 1 kHz | 2.80 | ASTM D150 | |
| 25°C, 1 MHz | 2.30 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 25°C, 60 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
| 25°C, 1 kHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
| 25°C, 1 MHz | 5.0E-3 | ASTM D150 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm, Natural Color | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm, Natural Color | V-1 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 25 | % | ASTM D2863 | 
| 补充信息 | 
|---|
| EM 60 at 75C (167F): 1 day SIC(80V/mil)=2.50, % change in SIC, 1 to 14 days=4.07, Stability factor, 14 days=0.97, Power factor, 14 days=1.23 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 199 到 216 | °C | |
| 料筒中部温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒前部温度 | 221 到 227 | °C | |
| 射嘴温度 | 221 到 229 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 221 到 229 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm | 
| 注射说明 | 
|---|
| 无需干燥。但如果湿度过大,则将粒料在150°F (65°C)的温度下干燥2-4小时。 | 
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 193 到 210 | °C | |
| 料筒2区温度 | 199 到 216 | °C | |
| 料筒3区温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒5区温度 | 221 到 227 | °C | |
| 口模温度 | 221 到 229 | °C | 
| 挤压说明 | 
|---|
| 螺杆转速30 - 100 rpm | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 168HR, mg/sq in |