| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
  | 
| 特性 | 
  | 
| 用途 | 
  | 
| RoHS 合规性 | 
  | 
| UL文件号 | 
  | 
| 外观 | 
  | 
| 形式 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.30 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 82 | ASTM D2240 | 
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 11.7 | MPa | ASTM D412 | 
| 伸长率 (断裂) | 550 | % | ASTM D412 | 
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 | ASTM D573 | ||
| 131°C, 3600 hr | -13 | % | ASTM D573 | 
| 136°C, 168 hr | 2.0 | % | ASTM D573 | 
| 158°C, 168 hr | -5.0 | % | ASTM D573 | 
| 空气中极限伸长率的变化率 | ASTM D573 | ||
| 131°C, 3600 hr | -15 | % | ASTM D573 | 
| 136°C, 168 hr | -8.0 | % | ASTM D573 | 
| 158°C, 168 hr | -14 | % | ASTM D573 | 
| 拉伸强度的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | -10 | % | ASTM D471 | 
| 极限伸长率的变化率 (60°C, 168 hr, 在IRM 902油中) | -2.0 | % | ASTM D471 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 连续使用温度 | 105 | °C | UL 1581 | 
| 脆化温度 | < -55.0 | °C | ASTM D746 | 
| RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 | 
| RTI | 50.0 | °C | UL 746 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 介电强度 | 39 | kV/mm | ASTM D149 | 
| 介电常数 | 2.20 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | 3.3E-3 | ASTM D150 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.35 到 1.55 mm, All Colors) | V-0 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 27 | % | ASTM D2863 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 199 到 216 | °C | |
| 料筒中部温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒前部温度 | 221 到 227 | °C | |
| 射嘴温度 | 221 到 229 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 221 到 229 | °C | |
| 模具温度 | 25.0 到 65.6 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 6.89 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.345 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm | 
| 注射说明 | 
|---|
| 无需干燥。但如果湿度过大,则将粒料在150°F (65°C)的温度下干燥2-4小时。 | 
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 193 到 210 | °C | |
| 料筒2区温度 | 199 到 216 | °C | |
| 料筒3区温度 | 213 到 221 | °C | |
| 料筒5区温度 | 221 到 227 | °C | |
| 口模温度 | 221 到 229 | °C | 
| 挤压说明 | 
|---|
| 螺杆转速30 - 100 rpm |