基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 1 | 1.5 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2800 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 80.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3000 | 900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 90.0 | 25.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 5.0 kJ/m² | 无断裂 | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | 195 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (3.00 mm) | 18 | 12 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 (1 MHz) | 3.80 | 4.30 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.020 | 0.080 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | > 600 | > 600 | V | IEC 60112 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 2.0 | hr | |
料筒后部温度 | 270 到 290 | °C | |
料筒中部温度 | 270 到 290 | °C | |
料筒前部温度 | 270 到 290 | °C | |
加工(熔体)温度 | < 300 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注射速度 | 中等 | ||
螺杆转速 | 50 到 200 | rpm |
注射说明 |
---|
Back Pressure: LowInjection Pressure: MediumNo drying is necessary unless the material has been exposed to air for longer than 3 hours. |
备注 | |
---|---|
1 . | Mould shrinkage is significantly influenced by many factors including wall thickness, gating, component shape and moulding conditions.The range values stated were determined from specimen bar mouldings of 1.5mm to 4mm wall thickness. They are provided as a guide for comparison purposes only and no guarantee should be inferred from their inclusion. (Specimens measured in the dry state, 24 hours after moulding). |
2 . | At conventional deflection |