基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.24 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 1 | 0.80 到 1.6 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 5200 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 95.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 4700 | 2100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 150 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 11 | 36 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | > 240 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+17 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (3.00 mm) | 18 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm, Teknor Apex test result) | HB | -- | UL 94 | |
极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 | hr | |
料筒后部温度 | 275 到 300 | °C | |
料筒中部温度 | 275 到 300 | °C | |
料筒前部温度 | 275 到 300 | °C | |
加工(熔体)温度 | 275 到 300 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
注射速度 | 快速 | ||
Back Pressure | Low | ||
Screw Speed | Moderate |
注射说明 |
---|
No drying is necessary unless the material has been exposed to air for longer than three hours. The appearance of splash marks on the surface of mouldings indicates excessive moisture is present. |
备注 | |
---|---|
1 . | Mould shrinkage is significantly influenced by many factors including wall thickness, gating, moulding shape and processing conditions. The range values given are determined from specimen bar mouldings of 1.5mm to 4mm wall thickness. They are provided as a guide for comparison purposes only and no guarantee should be inferred from their inclusion. (Specimens measured in the dry state, 24 hours after moulding). |